プレーン味、トッピングソフト!色んな味を楽しみたいバリエーションタイプ?どのソフトクリーム食べる?
お客さまに地域の食材を楽しんでいただける、様々なご当地メニューをご用意しています。
愛犬と行きたいサービスエリア!ドックランにドッグカフェ!ペットとお出かけにうれしい情報満載!
ヘルシー派?ガッツリ派?他にはない味のバーガーなどの個性派?アナタはどのバーガーにする?
えっこれがサービスエリア?こんなパーキング見たことないというようなSA&PAをご紹介!
パパママをサポートする安心便利なサービスエリアをご案内!
HOME> ニュース一覧 > 関西交通ネットワーク大商談会開催! (第四回関西地区ハイウェイ大商談会) ~関西地域の逸品の販路拡大、知名度向上に向けて関西の金融機関等と連携~
近畿財務局、近畿経済産業局、関西みらい銀行を中心とした28の金融機関等と連携し、『関西交通ネットワーク大商談会』を開催いたします。
この大商談会では、高速道路SA・PAのテナント事業者、NEXCO西日本グループ各社及びJR西日本グループ各社に加え、初参加となる空港を運営する関西エアポートグループといった関西の交通インフラの小売事業者が参加します。
2025年大阪・関西万博を契機に増加が見込まれる国内・海外からのお客さまに向けて、関西地域のすぐれた地域産品の販路拡大と知名度向上に繋げるとともに、会場に2025年大阪・関西万博を紹介するブースを設置し、機運醸成も図ります。
1.日時 | 令和7年2月26日(水曜)10:00~17:30(対面形式) 令和7年3月5日(水曜)10:00~17:30(オンライン形式) |
事前予約型個別商談会(対面形式、オンライン形式)※ ※対面形式による商談に加え、遠方のバイヤーも参加できるようオンライン形式も実施します。 ※「売り手」及び「買い手」双方の要望に沿った商談スケジュールを事前に作成し、効率的な商談と成約率の向上に繋げます。 |
|
3.開催場所 | りそなグループ大阪本社ビル(関西みらい銀行本部) 地下2階 講堂・大会議室 (大阪市中央区備後町2-2-1) |
4.目的 | 西日本地域の高速道路のSA・PAや、NEXCO西日本オンラインショップ、JR西日本のオンラインショップ、関西エアポートグループが運営する空港内の免税店・物販店において販売する、新たな地域の逸品を発掘するとともに、お食事メニューの開発につながる食材発掘の機会を創出することで、関西地区の企業が有する地域産品の販路拡大に資することを目的としています。 |
5.共催 | 近畿財務局、近畿経済産業局、関西みらい銀行 西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 |
6.後援 | 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 |
7.実施体制 |
※売り手紹介機関
機関名 | 機関名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地 | 滋賀銀行 | 滋賀 | 15 | 信 | 兵庫信用金庫 | 兵庫 |
2 | 地 | 関西みらい銀行 | 大阪 | 16 | 信 | 尼崎信用金庫 | 兵庫 |
3 | 地 | 南都銀行 | 奈良 | 17 | 信 | 淡路信用金庫 | 兵庫 |
4 | 地 | 紀陽銀行 | 和歌山 | 18 | 信 | 但馬信用金庫 | 兵庫 |
5 | 地 | みなと銀行 | 兵庫 | 19 | 信 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫 |
6 | 信 | 大阪信用金庫 | 大阪 | 20 | 信 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫 |
7 | 信 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪 | 21 | 信 | 但陽信用金庫 | 兵庫 |
8 | 信 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪 | 22 | 信 | 大和信用金庫 | 奈良 |
9 | 信 | 北おおさか信用金庫 | 大阪 | 23 | 信 | 奈良中央信用金庫 | 奈良 |
10 | 信 | 京都信用金庫 | 京都 | 24 | 信 | きのくに信用金庫 | 和歌山 |
11 | 信 | 京都中央信用金庫 | 京都 | 25 | 信組 | 兵庫県信用組合 | 兵庫 |
12 | 信 | 京都北都信用金庫 | 京都 | 26 | 政 | 日本政策金融公庫 | ― |
13 | 信 | 姫路信用金庫 | 兵庫 | 27 | 官 | 近畿経済産業局 | ― |
14 | 信 | 播州信用金庫 | 兵庫 | 28 | 民 | 関西エアポート株式会社 | 大阪・兵庫 |
機関名 | |||
---|---|---|---|
1 | 地 | 滋賀銀行 | 滋賀 |
2 | 地 | 関西みらい銀行 | 大阪 |
3 | 地 | 南都銀行 | 奈良 |
4 | 地 | 紀陽銀行 | 和歌山 |
5 | 地 | みなと銀行 | 兵庫 |
6 | 信 | 大阪信用金庫 | 大阪 |
7 | 信 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪 |
8 | 信 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪 |
9 | 信 | 北おおさか信用金庫 | 大阪 |
10 | 信 | 京都信用金庫 | 京都 |
11 | 信 | 京都中央信用金庫 | 京都 |
12 | 信 | 京都北都信用金庫 | 京都 |
13 | 信 | 姫路信用金庫 | 兵庫 |
14 | 信 | 播州信用金庫 | 兵庫 |
15 | 信 | 兵庫信用金庫 | 兵庫 |
16 | 信 | 尼崎信用金庫 | 兵庫 |
17 | 信 | 淡路信用金庫 | 兵庫 |
18 | 信 | 但馬信用金庫 | 兵庫 |
19 | 信 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫 |
20 | 信 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫 |
21 | 信 | 但陽信用金庫 | 兵庫 |
22 | 信 | 大和信用金庫 | 奈良 |
23 | 信 | 奈良中央信用金庫 | 奈良 |
信 | きのくに信用金庫 | 和歌山 | |
25 | 兵庫県信用組合 | 兵庫 | |
26 | 政 | 日本政策金融公庫 | ― |
27 | 官 | 近畿経済産業局 | ― |
28 | 民 | 関西エアポート株式会社 | 大阪・兵庫 |
地:地方銀行/信:信用金庫/信組:信用組合/政:政府系金融機関/官:官公庁/民:民間企業
8.参加事業者
(売り手)関西地区のメーカーや生産者 183社(予定)
(買い手)SA・PAの商業施設の運営企業やオンラインショップの運営企業等 37社
企業名 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|
1 | ㈱グランビスタ ホテル&リゾート | 1 | 大津SA㊤ |
2 | ㈱ジェイグループホールディングス | 1 | 大津SA㊦ |
3 | ㈱GANKO | 2 | 吹田SA㊤㊦ |
4 | 光明興業㈱ | 3 | 宝塚北SA、西紀SA㊤㊦ |
5 | ㈱朝日エアポートサービス | 2 | 岸和田SA㊦、西宮名塩SA㊤ |
6 | 神姫フードサービス㈱ | 2 | 西宮名塩SA㊦、加西SA㊤ |
7 | ㈱家族亭 | 2 | 香芝SA㊤㊦ |
8 | ㈱泉南オートグリル | 1 | 岸和田SA㊤ |
9 | 水了軒紀州食品産業㈱ | 1 | 紀ノ川SA㊤ |
10 | ㈱ニューモンブランフード | 1 | 紀ノ川SA㊦ |
11 | まねき食品㈱ | 3 | 明石SA㊤㊦、天理PA㊤ |
12 | ㈱ライフフーズ | 1 | 天理PA㊦ |
13 | シンエーフーヅ㈱ | 2 | 三木SA㊤、加西SA㊦ |
14 | ㈱ダイナック | 1 | 三木SA㊦ |
15 | ㈱松屋フーズ | 4 | 権現湖PA㊤㊦、七塚原SA㊤㊦ |
16 | ㈱KRフードサービス | 2 | 龍野西SA㊤㊦ |
17 | エリエールフーズ㈱ | 3 | 豊浜SA㊦、南国SA㊤㊦ |
18 | 穴吹エンタープライズ㈱ | 2 | 上板SA㊤㊦ |
19 | 千登世商事㈱ | 1 | 豊浜SA㊤ |
20 | 伊予鉄商事㈱ | 3 | 石鎚山SA㊤㊦、吉野川SA㊤ |
21 | 岡山ルートサービス㈱ | 7 | 吉備SA㊦、上月PA㊤㊦、勝央SA㊤㊦、真庭PA㊤㊦ |
22 | 岡山プラザホテル㈱ | 1 | 吉備SA㊤ |
23 | ㈱トモテツセブン | 1 | 福山SA㊦ |
24 | 下津井電鉄㈱ | 1 | 蒜山高原SA㊦ |
25 | 藤井産業㈱ | 2 | 美東SA㊤、宮島SA㊤ |
26 | イーグル興業㈱ | 3 | 美東SA㊦、下松SA㊤㊦ |
27 | ロイヤルコントラクトサービス㈱ | 1 | めかりPA㊤ |
28 | ㈱ユニコン | 1 | 古賀SA㊦ |
29 | 風月フーズ㈱ | 4 | 広川SA㊦、金立SA㊤㊦、山田SA㊤ |
30 | 九州産交リテール㈱ | 2 | 宮原SA㊤㊦ |
31 | 宮崎交通㈱ | 1 | 山之口SA㊦ |
32 | 西日本高速道路リテール㈱ | 47 |
黒丸PA㊤㊦、菩提寺PA㊤㊦、草津PA㊤㊦、桂川PA㊤㊦、 |
33 | 西日本高速道路ロジスティックス㈱ | ― | SA、PA向けの卸会社 |
34 | 西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱ | ― | NEXCO西日本オンラインショップ |
35 | 西日本旅客鉄道㈱ | ― | DISCOVER WEST mall |
36 | ジェイアール西日本商事㈱ | ― | JR西日本グループ向けの卸会社 |
37 | 関西エアポートリテールサービス㈱ | ― | 空港内の免税店、物販店、サービス施設 |
9.主な商材
土産品:菓子、水産品、畜産品、農産品、麺類、調味料類、雑貨類 等
日用品:弁当、パン類、デザート、飲料類、日用雑貨類 等
食 材:肉、魚、野菜、果物、米、麺類、調味料類、加工品類 等
時期 | 商談会名 | 内容 |
---|---|---|
平成28年10月13日 | ビジネスマッチング中国地区 | 中四国地区を対象に中国銀行と連携し開催 |
平成29年7月5日 | 九州地区ハイウェイ大商談会 | 九州地区を対象に西日本シティ銀行、長崎銀行、豊和銀行と連携し開催 |
平成30年6月13日 | 南九州地区ハイウェイ大商談会 | 南九州地区を対象に肥後銀行、日本政策金融公庫と連携し開催 |
平成31年2月27日 | 関西地区ハイウェイ大商談会 | 関西地区を対象に近畿財務局、大阪信用金庫、日本政策金融公庫など 13金融機関と連携し開催 |
令和元年7月3日 | 四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4 行と連携し開催 |
令和元年9月25日 | 広島地区ハイウェイ大商談会 | 広島地区を対象にJA バンク広島と連携し開催 |
令和元年11月27日 | 岡山地区ハイウェイ大商談会 | 岡山地区を対象にトマト銀行と連携し開催 |
令和2年11月9日~12日 | 第二回関西地区ハイウェイ大商談会 | 関西地区を対象に近畿財務局、15金融機関と連携し開催 |
令和3年11月17日 | 第二回南九州地区ハイウェイ大商談会 | 南九州地区を対象に九州ファイナンシャルグループと連携し開催 |
令和4年2月25日 | 第二回四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4 行と連携し開催 |
令和4年11月15日、16日 | 九州地区ハイウェイ商談会 | 九州地区を対象に信金中央金庫と連携し実施 |
令和5年5月30日 | 第三回関西交通ネットワーク大商談会 | 関西・中四国地区を対象に近畿財務局、近畿経済産業局、大阪シティ 信用金庫など20 金融機関と連携し開催 |
令和6年2月29日 | 第三回四国地区ハイウェイ大商談会 | 四国・関西・中国地区を対象に四国アライアンス4 行と連携し開催 |