施設・サービスガイド | その他・便利な施設サービス

NEXCO西日本の主要なサービスエリア等のインフォメーションに「ETC利用履歴発行プリンター」を設置しております。このプリンターはETCカードに記録されている利用履歴を読み取り、ETC利用明細書を印刷するものです。
今までETC利用明細書はインターネットの利用照会サービスでしか印刷することができませんでしたが、このプリンターを設置したことによりサービスエリア等でもETC利用明細書を印刷することができるようになりました。どうぞご利用ください。
なお、立ち寄られたサービスエリア等までの走行は、通行料金が確定していないためETC利用明細書を印刷することはできませんので、ご注意ください。
設置場所
(2025年10月15日現在)
| 路線 | 箇所名 | 上下 | ご利用可能 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 新名神高速道路 | 甲南PA | 上り・下り | 7時00分~21時00分 |
| 宝塚北SA | 上り・下り | 終日 | |
| 名神高速道路 | 黒丸PA | 上り・下り | 7時30分~20時30分 |
| 菩提寺PA | 上り | 終日 | |
| 下り | 7時00分~20時00分 | ||
| 草津PA | 上り・下り | 終日 | |
| 大津SA | 上り・下り | 終日 | |
| 桂川PA | 上り・下り | 7時00分~21時00分 | |
| 吹田SA | 上り・下り | 終日 | |
| 京都縦貫自動車道 | 京丹波PA | 上り・下り | 9時00分〜18時00分 |
| 近畿自動車道 | 東大阪PA | 下り | 終日 |
| 西名阪自動車道 | 香芝SA | 上り・下り | 終日 |
| 天理PA | 上り・下り | 終日 | |
| 阪和自動車道(湯浅御坊道路) | 岸和田SA | 上り・下り | 終日 |
| 紀ノ川SA | 上り・下り | 終日 | |
| 吉備湯浅PA | 上り・下り | 終日 | |
| 印南SA | 上り | 8時00分~20時00分 | |
| 下り | 7時30分~19時30分 | ||
| 中国自動車道 | 西宮名塩SA | 上り・下り | 終日 |
| 赤松PA | 上り・下り | 終日 | |
| 社PA | 上り・下り | 終日 | |
| 加西SA | 上り・下り | 終日 | |
| 安富PA | 上り・下り | 終日 | |
| 勝央SA | 上り・下り | 終日 | |
| 大佐SA | 上り・下り | 終日 | |
| 安佐SA | 上り・下り | 終日 | |
| 美東SA | 上り・下り | 終日 | |
| 山陽自動車道 | 淡河PA | 上り・下り | 終日 |
| 三木SA | 上り・下り | 終日 | |
| 権現湖PA | 上り・下り | 終日 | |
| 白鳥PA | 上り・下り | 終日 | |
| 龍野西SA | 上り・下り | 終日 | |
| 福石PA | 上り・下り | 終日 | |
| 吉備SA | 上り・下り | 終日 | |
| 福山SA | 上り・下り | 終日 | |
| 小谷SA | 上り・下り | 終日 | |
| 宮島SA | 上り・下り | 終日 | |
| 下松SA | 上り・下り | 終日 |
| 路線 | 箇所名 | 上下 | ご利用可能 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 舞鶴若狭自動車道 | 西紀SA | 上り・下り | 終日 |
| 第二神明道路 | 明石SA | 上り・下り | 終日 |
| 垂水PA | 下り | 終日 | |
| 名谷PA | 上り | 終日 | |
| 米子自動車道 | 蒜山高原SA | 上り・下り | 終日 |
| 松江自動車道 | 宍道湖SA | 上り・下り | 4~11⽉ 8~20時 12~3⽉ 8~19時 |
| 浜田自動車道 | 寒曳山PA | 下り | 終日 |
| 徳島自動車道 | 上板SA | 上り・下り | 終日 |
| 吉野川SA | 上り・下り | 終日 | |
| 高知自動車道 | 馬立PA | 上り | 終日 |
| 立川PA | 下り | 終日 | |
| 南国SA | 上り・下り | 終日 | |
| 高松自動車道 | 津田の松原SA | 上り・下り | 終日 |
| 府中湖PA | 上り・下り | 終日 | |
| 豊浜SA | 上り・下り | 終日 | |
| 松山自動車道 | 石鎚山SA | 上り・下り | 終日 |
| 伊予灘SA | 上り・下り | 7時00分〜22時00分 | |
| 関門自動車道(関門橋) | めかりPA | 上り | 終日 |
| 壇之浦PA | 下り | 終日 | |
| 九州自動車道 | 古賀SA | 上り・下り | 終日 |
| 基山PA | 上り・下り | 終日 | |
| 広川SA | 上り・下り | 終日 | |
| 北熊本SA | 上り | 終日 | |
| 下り | 終日 | ||
| 宮原SA | 上り・下り | 終日 | |
| 桜島SA | 上り・下り | 終日 | |
| 東九州自動車道 | 今川PA | 上り・下り | 終日 |
| 別府湾SA | 上り・下り | 終日 | |
| 長崎自動車道 | 金立SA | 上り・下り | 終日 |
| 多久⻄PA | 上り・下り | 終日 | |
| 川登SA | 上り・下り | 終日 | |
| 宮崎自動車道 | 霧島SA | 上り・下り | 終日 |
| 山之口SA | 上り・下り | 8時00分~19時00分 |
※ご利用いただける時間が変更される場合及び故障等の理由によりご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
注意事項
- 利用明細書を印刷するには、ETCカードが必要です。
- ETCカードに記録できる件数は約100件程度(カード会社によって異なります)ですので、それ以前の利用履歴は印刷することができません。
- ETCマイレージポイントを確認することはできません。
ETCマイレージポイントの確認は、下記でご確認ください。 ETCマイレージサービス - 新たに開通した料金所などについては、料金所名が番号で印字される場合があります。その場合は、
ETCがご利用いただける料金所と料金所番号の一覧でご確認ください。 一覧【PDF】(224KB) 一覧【Excel】(118KB) - 利用明細書に記載される通行料金は、実際に請求される金額と異なる場合があります。
- ご利用後は、ETCカードを忘れずにお持ち帰りください。


「ETC利用履歴発行プリンター」ご利用方法
プリンターは、お客さまご自身による簡単な操作でご利用いただけます。プリンターの設置場所にも操作説明書を備えておりますので、ご利用の際にご覧ください。

(1)ETCカードのICチップを上面にして「ピッ」と音が鳴るまでしっかりと挿入してください。
(正常認識すると緑色ランプが点灯します。)

(2)ETCカード情報を認識中の際は緑色ランプが点滅します。緑色ランプ点滅中はETCカードを抜かないでください。
(カード内部のデータが破損する恐れがあります。)

(3)ETCカードを正常に認識すると、カード内の最新の利用履歴を音声で案内します。
履歴を遡るには「戻」ボタン、辿るには「進」ボタンを押し、音声で確認してください。
音量が小さい場合は音量調整ボタンを押してください。

(4)「印」ボタンを押して印刷してください。
ご利用後はETCカードを忘れずにお持ち帰りください。


