ベビー・キッズサービス一覧表 Facility and Service
ベビー・キッズコーナーに関する施設・設備等の設置状況などをご紹介します。
- ※温水は30~39℃の設定
| SA・PA名 | 道路名 | ベビーコーナー |
キッズ スペース |
ベビーカー 貸し出し |
紙おむつ の販売 |
屋根付き優先 駐車スペース |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 時間 |
授乳用 個室 |
おむつ 交換台 |
紙おむつ 専用屑入 |
授乳用イス |
粉ミルク 用調乳器 |
シンク(流し台) | |||||||
| 水 | 温水※ | ||||||||||||
| 宝塚北SA | 新名神高速道路 | 24h | 3 | 3 | ○ | 1人用イス:1 ソファー:2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大津SA(上) | 名神高速道路 | 24h | 1 | 1 | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 大津SA(下) | 名神高速道路 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 桂川PA(上) | 名神高速道路 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 桂川PA(下) | 名神高速道路 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 吹田SA(上) | 名神高速道路 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 吹田SA(下) | 名神高速道路 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 京丹波PA | 京都縦貫自動車道 | 7:00~21:00 ※冬季変更あり | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 香芝SA(上) | 西名阪自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 香芝SA(下) | 西名阪自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 岸和田SA(上) | 阪和自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 岸和田SA(下) | 阪和自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 紀ノ川SA(上) | 阪和自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス 1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 紀ノ川SA(下) | 阪和自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西宮名塩SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 西宮名塩SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 加西SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 加西SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 安富PA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 安富PA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 勝央SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 勝央SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 大佐SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 大佐SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 七塚原SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 七塚原SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 安佐SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 安佐SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 鹿野SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 鹿野SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 美東SA(上) | 中国自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 美東SA(下) | 中国自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 王司PA(上) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 王司PA(下) | 中国自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三木SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 三木SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 2 | 1 | ○ | 1人用イス:1 ソファー:1 |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 龍野西SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 龍野西SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 2 | 1 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 吉備SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 吉備SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 福山SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福山SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 小谷SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 小谷SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮島SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 宮島SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 下松SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 下松SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 佐波川SA(上) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | - | ソファー:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 佐波川SA(下) | 山陽自動車道 | 24h | 1 | 1 | - | ソファー:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 西紀SA(上) | 舞鶴若狭自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 西紀SA(下) | 舞鶴若狭自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 明石SA(上) | 第二神明道路 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 高梁SA(上) | 岡山自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 高梁SA(下) | 岡山自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 蒜山高原SA(上) | 米子自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 蒜山高原SA(下) | 米子自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 上板SA(上) | 徳島自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 上板SA(下) | 徳島自動車道 | 24h ※かみいたキッズかふぇ内7:00~21:00(営業時間外はスタッフにお申し出ください。) | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ ※かみいたキッズかふぇ内のみ設置 |
○ ※かみいたキッズかふぇ内のみ設置 |
○ ※有料 | - | ○ | ○ |
| 吉野川SA(上) | 徳島自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 吉野川SA(下) | 徳島自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 馬立PA(上) | 高知自動車道 | 24h※10/17より当面の間利用休止 | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 立川PA(下) | 高知自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 南国SA(上) | 高知自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 南国SA(下) | 高知自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 津田の松原SA(上) | 高松自動車道 | 24h | 1 ※施錠不可 | - | - | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 津田の松原SA(下) | 高松自動車道 | 24h | 1 ※施錠不可 | - | - | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 豊浜SA(上) | 高松自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 豊浜SA(下) | 高松自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 石鎚山SA(上) | 松山自動車道 | 24h | 1 | 3 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 石鎚山SA(下) | 松山自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 伊予灘SA(上) | 松山自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 伊予灘SA(下) | 松山自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| めかりPA(上) | 関門自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | ソファー:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 壇之浦PA(下) | 関門自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | ソファー:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 直方PA(上) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 鞍手PA(下) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 古賀SA(上) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 古賀SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 基山PA(上) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 基山PA(下) | 九州自動車道 | 6:00~20:00 | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 広川SA(上) | 九州自動車道 | ※建替え工事による仮設運営のため設置無し | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 広川SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:1 ソファー:1 |
- | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 北熊本SA(上) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 北熊本SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | 1人用イス:2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 宮原SA(上) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 2 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 宮原SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 2 | 2 | ○ | ソファー:2 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 山江SA(上) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 山江SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 桜島SA(上) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 桜島SA(下) | 九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 別府湾SA(上) | 東九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 別府湾SA(下) | 東九州自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 川南PA(上) | 東九州自動車道 | 24h ※一般道からの利用は8:00~19:00 | 1 | 1 | - | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 川南PA(下) | 東九州自動車道 | 24h ※一般道からの利用は8:00~19:00 | 1 | 1 | - | 1人用イス:1 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 金立SA(上) | 長崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 金立SA(下) | 長崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | ソファー:1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 川登SA(上) | 長崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 川登SA(下) | 長崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 大村湾PA(上) | 長崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 山田SA(上) | 大分自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 山田SA(下) | 大分自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 玖珠SA(上) | 大分自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 玖珠SA(下) | 大分自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 霧島SA(上) | 宮崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 霧島SA(下) | 宮崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 山之口SA(上) | 宮崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 山之口SA(下) | 宮崎自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 伊芸SA(上) | 沖縄自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 伊芸SA(下) | 沖縄自動車道 | 24h | 1 | 1 | ○ | 1人用イス:1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |





