財務情報
決算情報
| 2025年3月期(第20期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:92KB) |
|---|---|
| 2024年3月期(第19期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:101KB) |
| 2023年3月期(第18期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:101KB) |
| 2022年3月期(第17期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:109KB) |
| 2021年3月期(第16期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:665KB) |
| 2020年3月期(第15期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:208KB) |
| 2019年3月期(第14期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:41KB) |
| 2018年3月期(第13期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:45KB) |
| 2017年3月期(第12期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:44KB) |
| 2016年3月期(第11期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:42KB) |
| 2015年3月期(第10期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:40KB) |
| 2014年3月期(第9期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:41KB) |
| 2013年3月期(第8期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:41KB) |
| 2012年3月期(第7期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:41KB) |
| 2011年3月期(第6期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:109KB) |
| 2010年3月期(第5期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:85KB) |
| 2009年3月期(第4期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:85KB) |
| 2008年3月期(第3期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:72KB) |
| 2007年3月期(第2期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:121KB) |
| 2006年3月期(第1期)決算情報 | 印刷はこちら(PDF文書:13KB) |
